Logistics Market Berlin — Figures Compared by Source
What 8 research houses currently report on the logistics market in Berlin — rents, yields, vacancy and investment volume side by side, rather than scattered across separate reports. Where the figures disagree it is usually a matter of differing definitions, so they are shown per source and never averaged.
Rents — Logistics, Berlin
| Source | Type | Value | Period | Quoted from report |
|---|---|---|---|---|
| Grossmann & Berger Marktberichte | Prime | 9.8 EUR/m²/month | FY 2025 | 9,80 €/m² SPITZENMIETE STADTGEBIET |
| Berlin Hyp | Prime | 9.4 EUR/m²/month | FY 2025 | Auch in Berlin stiegen die Spitzenmieten für Logistikflächen von 4,90 Euro/qm (2015) auf 9,40 Euro/qm (2025) |
| German Property Partners | Prime | 8.7 EUR/m²/month | Q2 2026 | 8,70 Є Berlin |
| Colliers DE Blog | Prime | 8.7 EUR/m²/month | Q2 2025 | Besonders hohe Mieten werden in Städten mit starker regionaler Versorgungsfunktion wie Stuttgart, München und Berlin erzielt. |
| BNP Paribas RE Marktberichte | Prime | 8.3 EUR/m²/month | H1 2026 | Auch in Berlin (8,30 €/m²; +1 %) |
| Grossmann & Berger Marktberichte | Average | 7.7 EUR/m²/month | FY 2025 | 7,70 €/m² SPITZENMIETE UMLAND |
| German Property Partners | Average | 7.7 EUR/m²/month | FY 2025 | SPITZENMIETE UMLAND [€/m² mtl. Netto] 7,70 |
| C&W Logistics & Industrial MarketBeat Germany | Prime | 7.4 EUR/m²/month | Q4 2025 | Prime Rent' (€/m²/month) Berlin 7.40 |
| Colliers DE Blog | Average | 7.2 EUR/m²/month | Q2 2025 | Besonders hohe Mieten werden in Städten mit starker regionaler Versorgungsfunktion wie Stuttgart, München und Berlin erzielt. |
| BNP Paribas RE Marktberichte | Average | 6.85 EUR/m²/month | Q1 2026 | Durchschnitttsmieten chart shows 6,85 for Berlin |
Range across all sources: 6.85 to 9.8 EUR/m²/month. The gap is mostly a matter of differing definitions (Average, Prime), so these values are not directly comparable.
Yields — Logistics, Berlin
| Source | Type | Value | Period | Quoted from report |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas RE Marktberichte | prime net | 4.4 % | Q3 2025 | Berlin 4,40% |
| C&W Logistics & Industrial MarketBeat Germany | Prime | 4.5 % | Q4 2025 | Prime Yield* Berlin 4.50% |
| C&W MarketBeat Germany | Prime | 4.5 % | Q1 2026 | Logistics Prime Yield |
| Grossmann & Berger Marktberichte | Net initial | 4.5 % | FY 2025 | 4,50 % SPITZENRENDITE LOGISTIK |
| BNP Paribas RE Marktberichte | Net initial | 4.6 % | H1 2026 | Die Netto-Spitzenrenditen sind im Verlauf der vergangenen zwölf Monate in mehreren Schritten um insgesamt 35 Basispunkte (davon +10 bp in Q2 2026) auf |
| German Property Partners | Net initial | 4.7 % | Q2 2026 | 4,70 % Berlin |
| Colliers International DE | Gross | 5 % | H1 2026 | Prime Yield (Gross) I&L 5.00% |
Range across all sources: 4.4 to 5 %. The gap is mostly a matter of differing definitions (Gross, Net initial, Prime, prime net), so these values are not directly comparable.
Transactions — Logistics, Berlin
| Source | Type | Value | Period | Quoted from report |
|---|---|---|---|---|
| C&W Logistics & Industrial MarketBeat Germany | — | 91 EUR mn | Q4 2025 | Logistic area, Berlin, Unknown / Valor Real Estate Partners, 26,000, ~ 91 |
| Grossmann & Berger Marktberichte | — | 60 EUR mn | FY 2025 | DWS Group erwarb den urban gelegenen ca. 30.000 m2 großen Panattoni Park / City Dock in Berlin-Lichtenberg von PGIM Real Estate für schätzungsweise üb |
| German Property Partners | — | 60 EUR mn | FY 2025 | BERLIN, LOGISTIKZENTRUM >> 30.800 m² Marzahner Straße 21 Käufer: DWS Group Verkäufer: PGIM Real Estate |
Range across all sources: 60 to 91 EUR mn.
Underlying market reports
Every figure on this page comes from one of the published market reports below, and is shown with the sentence it was taken from.
- LOGISTIK-INVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q2 2026
- LOGISTIKMARKT DEUTSCHLAND Q2 2026
- Berlin: Office Letting | Investment Q2 2026
- GPP Factsheet Q2 2026 DE (pdf)
- LOGISTIK-INVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q1 2026
- LOGISTIKMARKT DEUTSCHLAND Q1 2026
- Germany MarketBeat Q1 2026
- Kurzstudie: Industrial im Fokus, Teil 1 Eine von der Berlin Hyp bei bulwiengesa in Auftrag gegebene Kurzstudie hat sich
- LOGISTIK-INVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q4 2025
- Marktbericht Investment - Berlin, 1.-2. Quartal 2025 (pdf)
- GPP Marktbericht Industrie und Logistik 2025 (pdf)
- Industrie & Logistik 2025/Q1-4, GPP Marktbericht Top 7
- LOGISTIKMARKT DEUTSCHLAND Q4 2025
- Germany Logistics & Industrial MarketBeat Q4 2025
- GPP Factsheet Q4 2025 DE (pdf)
- LOGISTIK-INVESTMENTMARKT DEUTSCHLAND Q3 2025
- LOGISTIKMARKT DEUTSCHLAND Q3 2025
- Gewerbeparks im Wandel: Flexibilität, Nachhaltigkeit und urbane Nähe als Erfolgsfaktoren
- GPP Factsheet Q2 2025 (pdf)
- Studie Logistik und Immobilien 2023 Logistikimmobilien: Licht und Schatten halten sich die Waage